※ 簡介
該封隔器適用分層試油、采油、找水、堵水、壓裂、酸化、防砂等工藝中。
※ 工作原理
坐封:封隔器下井時,扶正卡瓦在彈簧的作用下,使扶正塊緊貼管內壁,軌跡銷釘處于短軌道上死點。下至預定位置后,上提管柱一定高度,軌跡銷釘滑至短軌道下死點,此時再下放管柱,軌跡銷釘滑至長軌道。于是,卡瓦被錐體撐開,卡牢于套管的內壁上。繼續下放管柱壓縮膠筒密封油、套管環空。
解封:上提油管柱,錐體退出卡瓦,軌跡銷釘滑到長軌道下死點,即可解封起出封隔器。
※ 主要技術參數
封隔器型號 | Y211-78 | Y211-114 | Y211-136 | Y211-148 | Y211-210 | |
總長(mm) | 1333 | 1530 | 1604 | 1670 | 1963 | |
大外徑(mm) | 78 | 114 | 136 | 148 | 210 | |
小通徑(mm) | 32 | 49 | 60 | 65 | 76 | |
扶正塊外徑 | 張開 | 92 | 131(135)* | 158 | 170 | 230 |
壓縮 | 105 | 116(120)* | 145 | 145 | 218 | |
工作壓力(MPa) | 上壓 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
工作溫度(℃) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
坐封載荷(T) | 4~6 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | |
防坐距(mm) | 330 | 406 | 406 | 406 | 530 | |
連接扣型 | 2 3/8TBG | 2 7/8TBG | 2 7/8TBG | 2 7/8TBG | 3 1/2 | |
適用套管,in | 4 | 5 1/2 | 6 5/8 | 7 | 9 5/8 |
*括號內尺寸用于5 3/4"套管,括號外尺寸用于5 1/2"套管。